日本の古銭を調べたり、深く知るには西暦和暦を知る必要があります。
大和
その時代の天皇や将軍を知る事は時代背景を知る意味でとても重要です。
西暦和暦対照表
以下西暦和暦対照表になります。
古銭の時代を調べるのに参考にしてください。
701年~961年
西暦 | 和暦 |
---|---|
701~704 | 大宝 |
704~708 | 慶雲 |
708~715 | 和銅 |
715~724 | 霊亀 |
724~729 | 養老 |
729~749 | 神亀 |
749 | 天平 |
749~757 | 天平感宝 |
757~765 | 天平勝宝 |
765~767 | 天平宝字 |
767~770 | 天平神護 |
770~781 | 神護景雲 |
781~782 | 宝亀 |
782~806 | 天応 |
806~810 | 延暦 |
810~824 | 大同 |
824~834 | 弘仁 |
834~848 | 天長 |
848~851 | 承和 |
851~854 | 嘉祥 |
854~857 | 仁寿 |
857~859 | 斎衡 |
859~877 | 天安 |
877~885 | 貞観 |
885~889 | 元慶 |
889~898 | 仁和 |
898~898 | 寛平 |
898~901 | 昌泰 |
901~923 | 延喜 |
923~931 | 延長 |
931~938 | 承平 |
938~947 | 天慶 |
947~957 | 天暦 |
957~961 | 天徳 |
1573年~2016年
西暦 | 和暦 | 時代将軍/天皇 |
---|---|---|
1573 | 天正元年 | 織田信長 |
1574 | 2 | |
1575 | 3 | |
1576 | 4 | |
1577 | 5 | |
1578 | 6 | |
1579 | 7 | |
1580 | 8 | |
1581 | 9 | |
1582 | 10 | |
1583 | 11 | |
1584 | 12 | |
1585 | 13 | 豊臣秀吉 |
1586 | 14 | |
1587 | 15 | |
1588 | 16 | |
1589 | 17 | |
1590 | 18 | |
1591 | 19 | 豊臣秀次 |
1592 | 文禄元年 | |
1593 | 2 | |
1594 | 3 | |
1595 | 4 | |
1596 | 慶長元年 | |
1597 | 2 | 豊臣秀頼 |
1598 | 3 | |
1599 | 4 | |
1600 | 5 | |
1601 | 6 | |
1602 | 7 | |
1603 | 8 | 徳川家康(初代)秀忠(2代) |
1604 | 9 | |
1605 | 10 | |
1606 | 11 | |
1607 | 12 | |
1608 | 13 | |
1609 | 14 | |
1610 | 15 | |
1611 | 16 | |
1612 | 17 | |
1613 | 18 | |
1614 | 19 | |
1615 | 元和元年 | |
1616 | 2 | |
1617 | 3 | |
1618 | 4 | |
1619 | 5 | |
1620 | 6 | |
1621 | 7 | |
1622 | 8 | |
1623 | 9 | 徳川家光(3代) |
1624 | 寛永元年 | |
1625 | 2 | |
1626 | 3 | |
1627 | 4 | |
1628 | 5 | |
1629 | 6 | |
1630 | 7 | |
1631 | 8 | |
1632 | 9 | |
1633 | 10 | |
1634 | 11 | |
1635 | 12 | |
1636 | 13 | |
1637 | 14 | |
1638 | 15 | |
1639 | 16 | |
1640 | 17 | |
1641 | 18 | |
1642 | 19 | |
1643 | 20 | |
1644 | 正保元年 | |
1645 | 2 | |
1646 | 3 | |
1647 | 4 | |
1648 | 慶安元年 | |
1649 | 2 | |
1650 | 3 | |
1651 | 4 | 徳川家綱(4代) |
1652 | 承応元年 | |
1653 | 2 | |
1654 | 3 | |
1655 | 明暦元年 | |
1656 | 2 | |
1657 | 3 | |
1658 | 万治元年 | |
1659 | 2 | |
1660 | 3 | |
1661 | 寛文元年 | |
1662 | 2 | |
1663 | 3 | |
1664 | 4 | |
1665 | 5 | |
1666 | 6 | |
1667 | 7 | |
1668 | 8 | |
1669 | 9 | |
1670 | 10 | |
1671 | 11 | |
1672 | 12 | |
1673 | 延宝元年 | |
1674 | 2 | |
1675 | 3 | |
1676 | 4 | |
1677 | 5 | |
1678 | 6 | |
1679 | 7 | |
1680 | 8 | |
1681 | 天和元年 | 徳川綱吉(5代) |
1682 | 2 | |
1683 | 3 | |
1684 | 貞享元年 | |
1685 | 2 | |
1686 | 3 | |
1687 | 4 | |
1688 | 元禄元年 | |
1689 | 2 | |
1690 | 3 | |
1691 | 4 | |
1692 | 5 | |
1693 | 6 | |
1694 | 7 | |
1695 | 8 | |
1696 | 9 | |
1697 | 10 | |
1698 | 11 | |
1699 | 12 | |
1700 | 13 | |
1701 | 14 | |
1702 | 15 | |
1703 | 16 | |
1704 | 宝永元年 | |
1705 | 2 | |
1706 | 3 | |
1707 | 4 | |
1708 | 5 | |
1709 | 6 | 徳川家宜(6代) |
1710 | 7 | |
1711 | 正徳元年 | |
1712 | 2 | |
1713 | 3 | 徳川家継(7代) |
1714 | 4 | |
1715 | 5 | |
1716 | 享保元年 | 徳川吉宗(8代) |
1717 | 2 | |
1718 | 3 | |
1719 | 4 | |
1720 | 5 | |
1721 | 6 | |
1722 | 7 | |
1723 | 8 | |
1724 | 9 | |
1725 | 10 | |
1726 | 11 | |
1727 | 12 | |
1728 | 13 | |
1729 | 14 | |
1730 | 15 | |
1731 | 16 | |
1732 | 17 | |
1733 | 18 | |
1734 | 19 | |
1735 | 20 | |
1736 | 元文元年 | |
1737 | 2 | |
1738 | 3 | |
1739 | 4 | |
1740 | 5 | |
1741 | 寛保元年 | |
1742 | 2 | |
1743 | 3 | |
1744 | 延享元年 | |
1745 | 2 | 徳川家重(9代) |
1746 | 3 | |
1747 | 4 | |
1748 | 寛延元年 | |
1749 | 2 | |
1750 | 3 | |
1751 | 宝暦元年 | |
1752 | 2 | |
1753 | 3 | |
1754 | 4 | |
1755 | 5 | |
1756 | 6 | |
1757 | 7 | |
1758 | 8 | |
1759 | 9 | |
1760 | 10 | 徳川家治(10代) |
1761 | 11 | |
1762 | 12 | |
1763 | 13 | |
1764 | 明和元年 | |
1765 | 2 | |
1766 | 3 | |
1767 | 4 | |
1768 | 5 | |
1769 | 6 | |
1770 | 7 | |
1771 | 8 | |
1772 | 安永元年 | |
1773 | 2 | |
1774 | 3 | |
1775 | 4 | |
1776 | 5 | |
1777 | 6 | |
1778 | 7 | |
1779 | 8 | |
1780 | 9 | |
1781 | 天明元年 | |
1782 | 2 | |
1783 | 3 | |
1784 | 4 | |
1785 | 5 | |
1786 | 6 | |
1787 | 7 | 徳川家斎(11代) |
1788 | 8 | |
1789 | 寛政元年 | |
1790 | 2 | |
1791 | 3 | |
1792 | 4 | |
1793 | 5 | |
1794 | 6 | |
1795 | 7 | |
1796 | 8 | |
1797 | 9 | |
1798 | 10 | |
1799 | 11 | |
1800 | 12 | |
1801 | 享和元年 | |
1802 | 2 | |
1803 | 3 | |
1804 | 文化元年 | |
1805 | 2 | |
1806 | 3 | |
1807 | 4 | |
1808 | 5 | |
1809 | 6 | |
1810 | 7 | |
1811 | 8 | |
1812 | 9 | |
1813 | 10 | |
1814 | 11 | |
1815 | 12 | |
1816 | 13 | |
1817 | 14 | |
1818 | 文政元年 | |
1819 | 2 | |
1820 | 3 | |
1821 | 4 | |
1822 | 5 | |
1823 | 6 | |
1824 | 7 | |
1825 | 8 | |
1826 | 9 | |
1827 | 10 | |
1828 | 11 | |
1829 | 12 | |
1830 | 天保元年 | |
1831 | 2 | |
1832 | 3 | |
1833 | 4 | |
1834 | 5 | |
1835 | 6 | |
1836 | 7 | |
1837 | 8 | 徳川家慶(12代) |
1838 | 9 | |
1839 | 10 | |
1840 | 11 | |
1841 | 12 | |
1842 | 13 | |
1843 | 14 | |
1844 | 弘化元年 | |
1845 | 2 | |
1846 | 3 | |
1847 | 4 | |
1848 | 嘉永元年 | |
1849 | 2 | |
1850 | 3 | |
1851 | 4 | |
1852 | 5 | |
1853 | 6 | 徳川家定(13代) |
1854 | 安政元年 | |
1855 | 2 | |
1856 | 3 | |
1857 | 4 | |
1858 | 5 | 徳川家茂(14代) |
1859 | 6 | |
1860 | 万延元年 | |
1861 | 文久元年 | |
1862 | 2 | |
1863 | 3 | |
1864 | 元治元年 | |
1865 | 慶応元年 | |
1866 | 2 | 徳川慶喜(15代) |
1867 | 3 | 明治天皇 |
1868 | 明治元年 | |
1869 | 2 | |
1870 | 3 | |
1871 | 4 | |
1872 | 5 | |
1873 | 6 | |
1874 | 7 | |
1875 | 8 | |
1876 | 9 | |
1877 | 10 | |
1878 | 11 | |
1879 | 12 | |
1880 | 13 | |
1881 | 14 | |
1882 | 15 | |
1883 | 16 | |
1884 | 17 | |
1885 | 18 | |
1886 | 19 | |
1887 | 20 | |
1888 | 21 | |
1889 | 22 | |
1890 | 23 | |
1891 | 24 | |
1892 | 25 | |
1893 | 26 | |
1894 | 27 | |
1895 | 28 | |
1896 | 29 | |
1897 | 30 | |
1898 | 31 | |
1899 | 32 | |
1900 | 33 | |
1901 | 34 | |
1902 | 35 | |
1903 | 36 | |
1904 | 37 | |
1905 | 38 | |
1906 | 39 | |
1907 | 40 | |
1908 | 41 | |
1909 | 42 | |
1910 | 43 | |
1911 | 44 | |
1912 | 45 | |
1912 | 大正元年 7.30 | 大正天皇 |
1913 | 2 | |
1914 | 3 | |
1915 | 4 | |
1916 | 5 | |
1917 | 6 | |
1918 | 7 | |
1919 | 8 | |
1920 | 9 | |
1921 | 10 | |
1922 | 11 | |
1923 | 12 | |
1924 | 13 | |
1925 | 14 | |
1926 | 15 | |
1926 | 昭和元年 12.25 | 昭和天皇 |
1927 | 2 | |
1928 | 3 | |
1929 | 4 | |
1930 | 5 | |
1931 | 6 | |
1932 | 7 | |
1933 | 8 | |
1934 | 9 | |
1935 | 10 | |
1936 | 11 | |
1937 | 12 | |
1938 | 13 | |
1939 | 14 | |
1940 | 15 | |
1941 | 16 | |
1942 | 17 | |
1943 | 18 | |
1944 | 19 | |
1945 | 20 | |
1946 | 21 | |
1947 | 22 | |
1948 | 23 | |
1949 | 24 | |
1950 | 25 | |
1951 | 26 | |
1952 | 27 | |
1953 | 28 | |
1954 | 29 | |
1955 | 30 | |
1956 | 31 | |
1957 | 32 | |
1958 | 33 | |
1959 | 34 | |
1960 | 35 | |
1961 | 36 | |
1962 | 37 | |
1963 | 38 | |
1964 | 39 | |
1965 | 40 | |
1966 | 41 | |
1967 | 42 | |
1968 | 43 | |
1969 | 44 | |
1970 | 45 | |
1971 | 46 | |
1972 | 47 | |
1973 | 48 | |
1974 | 49 | |
1975 | 50 | |
1976 | 51 | |
1977 | 52 | |
1978 | 53 | |
1979 | 54 | |
1980 | 55 | |
1981 | 56 | |
1982 | 57 | |
1983 | 58 | |
1984 | 59 | |
1985 | 60 | |
1986 | 61 | |
1987 | 62 | |
1988 | 63 | |
1989 | 64 | |
1989 | 平成元年 1.8 | 今上天皇 |
1990 | 2 | |
1991 | 3 | |
1992 | 4 | |
1993 | 5 | |
1994 | 6 | |
1995 | 7 | |
1996 | 8 | |
1997 | 9 | |
1998 | 10 | |
1999 | 11 | |
2000 | 12 | |
2001 | 13 | |
2002 | 14 | |
2003 | 15 | |
2004 | 16 | |
2005 | 17 | |
2006 | 18 | |
2007 | 19 | |
2008 | 20 | |
2009 | 21 | |
2010 | 22 | |
2011 | 23 | |
2012 | 24 | |
2013 | 25 | |
2014 | 26 | |
2015 | 27 | |
2016 | 28 | |
2017 | 29 | |
2018 | 30 |
まとめ
この表をぜひ活用してくださいね!
大和
私自身も活用してます!
コメント